簡要描述:空氣凈化器凈化檢測致力于新風機、商用空氣凈化器等產品的安全、性能檢測,旨在為客戶提供正規(guī)、專業(yè)的技術咨詢與檢測培訓服務,受到空氣凈化行業(yè)各企業(yè)的高度認可和*。檢測產品類別主要包括:新風機、商用空氣凈化器、或者帶有凈化功能的空氣能量回收裝置等
相關文章
Related Articles詳細介紹
產品類型 | 檢測項目 | 具體指標 | 檢測標準 |
凈化效率 | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
GB/T 18801-2015 | |||
風量、風壓 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
JG/T 294-2010 | |||
新 | GB/T 21087-2007 | ||
風 | 潔凈空氣量(CADR) | PM2.5、甲醛、微生物(空氣自然菌)等 | T/CAQI 9-2016 |
機 | T/CAQI 10-2016 | ||
產 | GB/T 18801-2015 | ||
品 | 功率 | 待機功率 | GB/T 1236-2000 |
T/CAQI 9-2016 | |||
輸入功率 | T/CAQI 10-2016 | ||
有害物質釋放量 | 臭氧、TVOC、PM10 | GB21551.3-2010 | |
紫外線 | |||
適用空間 | —— | T/CAQI 9-2016 | |
T/CAQI 10-2016 | |||
噪音 | 每檔 | T/CAQI 10-2016 | |
GB/T 21087-2007 | |||
電氣安全 | 絕緣電阻、電氣強度、泄漏電流、接地電阻等 | GB/T 34012-2017 | |
GB 4706.45-2008 | |||
T/CAQI 10-2016 |
產品咨詢