當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 潔凈車間檢測(cè) > 潔凈車間潔凈度檢測(cè) > 潔凈車間潔凈度檢測(cè) 無塵車間
簡(jiǎn)要描述:潔凈車間潔凈度檢測(cè)化妝品廠、消毒產(chǎn)品廠房環(huán)境檢測(cè):潔凈車間:懸浮粒子、溫度、相對(duì)濕度、浮游菌、沉降菌、換氣次數(shù)、靜壓差、照度、空氣微生物、生產(chǎn)用水檢測(cè)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
化妝品廠、消毒產(chǎn)品廠房環(huán)境檢測(cè) | 潔凈車間:懸浮粒子,溫度,相對(duì)濕度,浮游菌,沉降菌,換氣次數(shù),靜壓差,照度,空氣微生物,生產(chǎn)用水檢測(cè) | YY0033-2000 |
GB15979-2002 | ||
一般車間:空氣微生物,表面微生物,人手表面微生物,紫外線燈強(qiáng)度,生產(chǎn)用水檢測(cè) | GB15981-1995 | |
電子廠房區(qū)潔凈域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子,溫度,相對(duì)濕度,換氣次數(shù)/平均風(fēng)速,靜壓差,噪聲,照度,高效過濾器檢漏,防靜電測(cè)試,微振測(cè)試,氣流流型,自凈時(shí)間,隔離檢漏,空氣分子污染物檢測(cè),表面潔凈度檢測(cè),表面化學(xué)污染物檢測(cè) | GB 50472-2008 |
醫(yī)療器械潔凈區(qū)域(潔凈室)環(huán)境檢測(cè) | 懸浮粒子,溫度,相對(duì)濕度,浮游菌,沉降菌,表面微生物,換氣次數(shù)/平均風(fēng)速,靜壓差,噪聲,照度 | YY0033-2000 |
超凈工作臺(tái),生物安全柜,層流床檢測(cè)與驗(yàn)收 | 進(jìn)氣流風(fēng)速和風(fēng)量檢測(cè),下沉氣流風(fēng)速和均勻度檢測(cè),氣流模式可視化檢測(cè),塵埃粒子計(jì)數(shù)器檢測(cè)(可檢測(cè)至0.1微米粒徑),噪音檢測(cè),照度檢測(cè),紫外燈強(qiáng)度檢測(cè),振動(dòng)檢測(cè),沉降菌,浮游菌 | GB 16292 |
GB 16293 | ||
GB 16294 | ||
YY 0569-2005 | ||
化妝品廠、消毒產(chǎn)品廠房環(huán)境檢測(cè) | 潔凈車間:懸浮粒子,溫度,相對(duì)濕度,浮游菌,沉降菌,換氣次數(shù),靜壓差,照度,空氣微生物,生產(chǎn)用水檢測(cè) | YY0033-2000 |
GB15979-2002 | ||
GB15981-1995 |
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:廣東廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城尖塔山路1號(hào)TEL:
EMAIL:kf@ggtest.com.cn